Reseller-Preisliste
Drucken             
Domain Setup
Einmalig Netto
Registrierungs-
zeitraum
Preis pro Jahr
Netto
Preis pro Jahr
Brutto
0.90 1 Jahr 3.35 3.99
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 7.48 8.90
0.00 1 Jahr 6.90 8.21
0.00 1 Jahr 38.89 46.28
0.00 1 Jahr 83.96 99.91
0.00 1 Jahr 19.23 22.88
0.00 1 Jahr 66.35 78.95
0.00 1 Jahr 13.90 16.54
0.00 1 Jahr 13.90 16.54
0.00 1 Jahr 13.90 16.54
0.00 1 Jahr 6.25 7.44
0.00 1 Jahr 25.00 29.75
0.00 1 Jahr 14.20 16.90
0.00 1 Jahr 14.42 17.16
0.00 1 Jahr 16.83 20.02
0.00 1 Jahr 16.83 20.02
0.00 1 Jahr 16.83 20.02
0.00 1 Jahr 16.83 20.02
0.00 1 Jahr 19.99 23.79
0.00 1 Jahr 22.61 26.90
0.00 1 Jahr 11.75 13.98
0.00 1 Jahr 66.35 78.95
0.00 2 Jahre 13.90 16.54
0.00 1 Jahr 15.14 18.02
0.00 1 Jahr 31.85 37.90
0.00 1 Jahr 14.62 17.39
0.00 1 Jahr 14.62 17.39
0.00 1 Jahr 14.62 17.39
0.00 1 Jahr 14.62 17.39
0.00 1 Jahr 40.97 48.76
0.00 1 Jahr 66.35 78.95
0.00 1 Jahr 14.20 16.90
0.00 1 Jahr 19.24 22.90
0.00 1 Jahr 29.81 35.47
0.00 1 Jahr 111.65 132.87
0.00 2 Jahre 17.50 20.83
0.00 1 Jahr 13.94 16.59
0.00 1 Jahr 15.14 18.02
0.00 1 Jahr 39.41 46.90
0.00 1 Jahr 7.50 8.93
0.00 1 Jahr 23.08 27.46
0.00 1 Jahr 27.96 33.27
8.00 1 Jahr 20.19 24.03
0.00 1 Jahr 29.81 35.47
0.00 1 Jahr 41.35 49.20
0.00 1 Jahr 40.97 48.76
0.00 1 Jahr 15.14 18.02
0.00 2 Jahre 7.50 8.93
0.00 1 Jahr 12.50 14.88
0.00 1 Jahr 21.90 26.06
0.00 2 Jahre 7.93 9.44
0.00 2 Jahre 7.93 9.44
0.00 2 Jahre 7.93 9.44
0.00 1 Jahr 7.50 8.93
0.00 1 Jahr 15.14 18.02
0.00 1 Jahr 10.48 12.47
 Setupgebühren werden nur bei Neuregistrierungen berechnet.
Alle Preisangaben in EUR.