DNS: Nameserver-Pakete | ||||||
Basic | Basic MX | Basic Top | Comfort | Professionell | Plus One | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltbare Zonen | 50 | 50 | 150 | 500 | 1250 | 3000 |
Zoneneinträge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Nameserver | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eigener Hostname | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
MX-Backup | - | 25 Domains | 5 Domains | 250 Domains | 500 Domains | 1000 Domains |
API | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Portüberwachung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Webfailover | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Mindestlaufzeit | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 2 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Preis/Monat | 0.99 EUR | 1.99 EUR | 1.99 EUR | 4.99 EUR | 9.99 EUR | 19.99 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Alle Preisangaben in EUR inklusive 19% Mehrwertsteuer. |